www.SteunfondsZorg.nl
Stichtingsvermogen
31 dec 2018 € 683.171 31 dec 2017 € 683.981
Resultaat boekjaar 2018 €- 810 Resultaat 2017 € 710
Resultaat 2018 € 12.246 Resultaat boekjaar 2017 € 16.966
Lasten 2018 Giften € 10.050 Lasten 2017 Giften € 10.161
Zie bovenst. Pag. Steun door Fonds Zie bovenst. Pag Steun door Fonds
Marge 2018 € 2.196 Marge 2017 € 6.805
Kosten 2018 € 3.006 Kosten 2017 € 6.095
Reultaat 2018 € -810 Resultaat 2017 € 710
Balans per 31 dec 2018 Balans per 31 dec 2017
Gebouwen € 234.186 Gebouwen € 234.186
Effecten € 98.115 Effecten € 101.797
Overlopende activa € 695 Overmlopende activa € 713
Liquide middelen € 351.548 Liquide middelen € 356.151
Nieuwe reacties